Türkiyə Super Liqasında XV tur başa çatıb.
Birmillet.az saytı bildirir ki, Apasport.az saytının verdiyi məlumatına görə, turun son günündə 1 oyun keçirilib.
Günün yeganə matçı Antalyada baş tutub. “Hatayspor”u qəbul edən “Antalyaspor” darmadağınla üzləşib. Görüşün taleyini ilk yarıdakı 5 qolla həll edən qonaqlar fasilədən sonra fərqi 6 topa çatdırıb. Hataylıların heyətində Aron Salem Bupendza pokerə imza atıb.
Qeyd edək ki, növbəti turun oyunları 2021-ci il yanvarın 2-4-də keçiriləcək.
Türkiyə Super Liqası
XV tur
29 dekabr
“Antalyaspor” – “Hatayspor” – 0:6
Bupendza, 8, 17, 21, 45, David, 35, Aydın, 90
| 1 | Qalatasaray | 14 | 9 | 2 | 3 | 25-10 | 29 |
| 2 | Beşiktaş | 14 | 9 | 1 | 4 | 29-19 | 28 |
| 3 | Alanyaspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-12 | 27 |
| 4 | Qaziantep | 14 | 7 | 6 | 1 | 27-16 | 27 |
| 5 | Fənərbaxça | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-20 | 26 |
| 6 | Hatayspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 20-16 | 24 |
| 7 | Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 6 | 3 | 23-17 | 21 |
| 8 | Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 18-17 | 20 |
| 9 | Trabznospor | 15 | 5 | 5 | 5 | 16-19 | 20 |
| 10 | Konyaspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 18-14 | 19 |
| 11 | Göztəpə | 15 | 4 | 7 | 4 | 21-18 | 19 |
| 12 | Rizəspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-22 | 19 |
| 13 | Kasımpaşa | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-23 | 19 |
| 14 | Sivasspor | 14 | 4 | 5 | 5 | 13-16 | 17 |
| 15 | Antalyaspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-24 | 17 |
| 16 | Başakşəhər | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-24 | 16 |
| 17 | Gənclərbirliyi | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-23 | 15 |
| 18 | Ankaragücü | 14 | 3 | 3 | 8 | 16-22 | 12 |
| 19 | Dənizlispor | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-24 | 12 |
| 20 | Ərzurum BB | 15 | 3 | 3 | 9 | 15-28 | 12 |
| 21 | Kayserispor | 14 | 2 | 4 | 8 | 9-19 | 10 |












































